Programm
Ablauf sowie Start-, Teilnehmer- und Ranglisten
Information
Wir freuen uns über sehr viele Nennungen und bitten Euch um Verständnis, dass der Zeitplan keine Umteilungen auf andere Tage zulässt. E-Mails betreffend Umteilungen werden nur beantwortet, wenn der „Tausch-Partner“ bereits bekannt ist.
Pony-Erleichterung: Die Distanzen in Kombinationen werden für Ponys am Schluss der Prüfung angepasst, ungeachtet der Anzahl Ponys pro Reiter. Die entsprechende Einteilung erfolgt jedoch nur bei Anmerkung zur Nennung.
Falls Sie betreffend Zeitplan, Zwischenranglisten etc. immer auf dem neusten Stand sein wollen, tragen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein:
Newsletter-Anmeldung
Freitag, 30. November 2018
Nr. | Kategorie | Trophy | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
1a | R/N115, AZm | Gold | Preis des Sportpferdezuchtvereins Ostschweiz | 08:30 Uhr | Link | Link | Link |
2a | R/N115, 2 Phasen A mit Zm | Gold | Preis der Sanicalor AG, Winterthur | anschl. | Link | Link | Link |
2b | R/N115, 2 Phasen A mit Zm | Gold | Weitblick Agentur GmbH, St. Gallen | 11:45 Uhr | Link | Link | Link |
1b | R/N115, AZm | Gold | Preis der Thür Getränke AG, Altstätten | anschl. | Link | Link | Link |
Siegerehrung Gold Trophy, ab 16:00 Uhr | |||||||
3b | R/N125, AZm | Preis der Herzig AG – Architektur GU Immobilien, Freidorf | 16:30 Uhr | Link | Link | Link | |
4b | R/N125, C | Speed Challenge des Longines CSIO St. Gallen | anschl. | Link | Link | Link | |
Siegerehrung Speed Challenge, ab 20:00 Uhr |
Samstag, 1. Dezember 2018
Nr. | Kategorie | Trophy | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
8b | R/N105, 2 Phasen A mit Zm | Silber | Preis der Reitsport Wittich GmbH, Salenstein | 07:00 Uhr | Link | Link | Link |
7b | R/N105, AZm | Silber | Preis des Stall Neumaad, Diepoldsau | anschl. | Link | Link | Link |
3a | R/N125, AZm | – | Preis der Ramseier Suisse AG, Sursee | 11:30 Uhr | Link | Link | Link |
4a | R/N125, C | – | Speed Challenge der Brauerei Schützengarten AG, St. Gallen | anschl. | Link | Link | Link |
Siegerehrung Speed Challenge, ab 16:00 Uhr |
|||||||
5 | R/N135, AZm | – |
Preis des Teams Buchli & Fuchs, Ursi Buchli, Domat-Ems und der Silvio Abbühl Reitanlagen Technik, Chur |
16:15 Uhr | Link | Link | Link |
6 | N140, A Zm + 1 St A Zm | – | Grand Prix der Tralog AG – Internationale Transportlogistik, Kreuzlingen | anschl. | Link | Link | Link |
Siegerehrung Grand Prix, ab 21:45 Uhr |
Sonntag, 2. Dezember 2018
Nr. | Kategorie | Trophy | Prüfung | Beginn | Teilnehmerliste | Startliste | Rangliste |
8a | R/N105, 2 Phasen A mit Zm | Silber | Preis der Georges Bleiker AG, Staad und Hefenhofen | 08:00 Uhr | Link | Link | Link |
7a | R/N105, AZm | Silber | Preis der Pferdepraxis Thurland, Uzwil | anschl. | Link | Link | Link |
Siegerehrung Silber Trophy, ab 12:30 | |||||||
9 | B/R95, AZm | Bronze | Preis von Päddy’s Sport AG, Arbon | 12:45 Uhr | Link | Link | Link |
10 | B/R95, 2 Phasen A mit Zm | Bronze | Preis der Buschor Stromerleben, Oberriet | anschl. | Link | Link | Link |
Siegerehrung Bronze Trophy, ab 17:15 Uhr |